mlcldh.github.io

iPhone

机型 代码大小 分辨率 像素密度 scale 尺寸
iPhone 2G/3G/3GS 320*480 320*480 163 ppi 1 3.5英寸
iPhone 4/4s 320*480 640*960 326 ppi 2 3.5英寸
iPhone 5/SE 320*568 640*1136 326 ppi 2 4英寸
iPhone 6/6s/7/8 375*667 750*1334 326 ppi 2 4.7英寸
iPhone X/XS/11 Pro 375*812 1125*2436 458 ppi 3 5.8英寸
iPhone 12 mini 375*812 1125*2436 476 ppi 3 5.4英寸
iPhone 12/12Pro/13/13Pro/14 390*844 1170*2532 460 ppi 3 6.1英寸
iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus/8 Plus 414*736 1080*1920 401 ppi 3 5.5英寸
iPhone XR/11 414*896 828*1792 326 ppi 2 6.1英寸
iPhone XS Max/11 Pro Max 414*896 1242*2688 458 ppi 3 6.5英寸
iPhone 12 Pro Max/13 Pro Max/14 Plus 428*926 1284*2778 458 ppi 3 6.7英寸
iPhone 14 Pro 393*852 1179*2556 460ppi 3 6.1英寸
iPhone 14 Pro Max 430*932 1290*2796 460ppi 3 6.7英寸

iPad

iPad

机型 代码大小 分辨率 像素密度 scale 尺寸
iPad 1/2 768*1024 768*1024   1 9.7
iPad 3/4 768*1024 1536*2048   2 9.7

iPad mini

机型 代码大小 分辨率 像素密度 scale 尺寸
iPad mini 768*1024 768*1024   1 7.9
iPad mini2/3/4/5 768*1024 1536*2048   2 7.9

iPad Air

机型 代码大小 分辨率 像素密度 scale 尺寸
iPad Air 1/2 768*1024 1536*2048   2 9.7
iPad Air 3 834*1112 1668*2224   2 10.5

iPad Pro

机型 代码大小 分辨率 像素密度 scale 尺寸
iPad Pro 2016 9.7 768*1024 1536*2048   2 9.7
iPad Pro 2017 10.5 834*1112 1668*2224   2 10.5
iPad Pro 2018 11 834*1194 1668*2388   2 11
iPad Pro 2015/2018 12.9 1024*1366 2048*2732   2 12.9